Precios
| Desde: 01/05/2012 Hasta: 21/06/2012 | ||||
| Tipo | Sólo alojamiento | |||
|
Apartamento de 1 Dormitorio
Ocupación: máxima 4 persona/s |
|
|||
|
Apartamento de 2 Dormitorios
Ocupación: mínima 4 persona/s, máxima 6 persona/s |
|
|||
| Excepciones | ||||
| ||||
| Niños hasta 12 años - Bebés hasta 2 años | ||||
| Desde: 22/06/2012 Hasta: 23/06/2012 | ||||
| Tipo | Sólo alojamiento | |||
|
Apartamento de 1 Dormitorio
Ocupación: máxima 4 persona/s |
|
|||
|
Apartamento de 2 Dormitorios
Ocupación: mínima 4 persona/s, máxima 6 persona/s |
|
|||
| Excepciones | ||||
| ||||
| Niños hasta 12 años - Bebés hasta 2 años | ||||
| Desde: 24/06/2012 Hasta: 03/08/2012 | ||||
| Tipo | Sólo alojamiento | |||
|
Apartamento de 1 Dormitorio
Ocupación: máxima 4 persona/s |
|
|||
|
Apartamento de 2 Dormitorios
Ocupación: mínima 4 persona/s, máxima 6 persona/s |
|
|||
| Excepciones | ||||
| ||||
| Niños hasta 12 años - Bebés hasta 2 años | ||||
| Desde: 04/08/2012 Hasta: 18/08/2012 | ||||
| Tipo | Sólo alojamiento | |||
|
Apartamento de 1 Dormitorio
Ocupación: máxima 4 persona/s |
|
|||
|
Apartamento de 2 Dormitorios
Ocupación: mínima 4 persona/s, máxima 6 persona/s |
|
|||
| Excepciones | ||||
| ||||
| Niños hasta 12 años - Bebés hasta 2 años | ||||
| Desde: 19/08/2012 Hasta: 25/08/2012 | ||||
| Tipo | Sólo alojamiento | |||
|
Apartamento de 1 Dormitorio
Ocupación: máxima 4 persona/s |
|
|||
|
Apartamento de 2 Dormitorios
Ocupación: mínima 4 persona/s, máxima 6 persona/s |
|
|||
| Excepciones | ||||
| ||||
| Niños hasta 12 años - Bebés hasta 2 años | ||||
| Desde: 26/08/2012 Hasta: 11/10/2012 | ||||
| Tipo | Sólo alojamiento | |||
|
Apartamento de 1 Dormitorio
Ocupación: máxima 4 persona/s |
|
|||
|
Apartamento de 2 Dormitorios
Ocupación: mínima 4 persona/s, máxima 6 persona/s |
|
|||
| Excepciones | ||||
| ||||
| Niños hasta 12 años - Bebés hasta 2 años | ||||
| Desde: 12/10/2012 Hasta: 13/10/2012 | ||||
| Tipo | Sólo alojamiento | |||
|
Apartamento de 1 Dormitorio
Ocupación: máxima 4 persona/s |
|
|||
|
Apartamento de 2 Dormitorios
Ocupación: mínima 4 persona/s, máxima 6 persona/s |
|
|||
| Excepciones | ||||
| ||||
| Niños hasta 12 años - Bebés hasta 2 años | ||||
| Desde: 14/10/2012 Hasta: 02/12/2012 | ||||
| Tipo | Sólo alojamiento | |||
|
Apartamento de 1 Dormitorio
Ocupación: máxima 4 persona/s |
|
|||
|
Apartamento de 2 Dormitorios
Ocupación: mínima 4 persona/s, máxima 6 persona/s |
|
|||
| Excepciones | ||||
| ||||
| Niños hasta 12 años - Bebés hasta 2 años | ||||
| Desde: 03/12/2012 Hasta: 10/12/2012 | ||||
| Tipo | Sólo alojamiento | |||
|
Apartamento de 1 Dormitorio
Ocupación: máxima 4 persona/s |
|
|||
|
Apartamento de 2 Dormitorios
Ocupación: mínima 4 persona/s, máxima 6 persona/s |
|
|||
| Excepciones | ||||
| ||||
| Niños hasta 12 años - Bebés hasta 2 años | ||||
| Desde: 11/12/2012 Hasta: 28/12/2012 | ||||
| Tipo | Sólo alojamiento | |||
|
Apartamento de 1 Dormitorio
Ocupación: máxima 4 persona/s |
|
|||
|
Apartamento de 2 Dormitorios
Ocupación: mínima 4 persona/s, máxima 6 persona/s |
|
|||
| Excepciones | ||||
| ||||
| Niños hasta 12 años - Bebés hasta 2 años | ||||
| Desde: 29/12/2012 Hasta: 31/12/2012 | ||||
| Tipo | Sólo alojamiento | |||
|
Apartamento de 1 Dormitorio
Ocupación: máxima 4 persona/s |
|
|||
|
Apartamento de 2 Dormitorios
Ocupación: mínima 4 persona/s, máxima 6 persona/s |
|
|||
| Excepciones | ||||
| ||||
| Niños hasta 12 años - Bebés hasta 2 años | ||||

